自由运行
20%量子效率
低暗计数率<800 Hz
150 ps时间分辨率,低抖动
紧凑且具有成本效益
针对自由运行的操作进行了优化
超低噪音(10%时为800 cps)
产品参数Parameter | 单位Units | ||
波长范围 | 900-1700 | nm | |
死时间范围 | 0.1-100 | us | |
死时间步长 | 100 | ns | |
输出信号电压 | LVTTL/NIM | ||
输出信号脉宽 | 100 | ns | |
光纤耦合接口 | SMF,MMF62.5或自由空间 | ||
量子效率范围,1.55um校准 | 10, 15 或20 | % | |
时间分辨率(FWHM)20%量子效率时 | 150 | ps | |
暗计数率(量子效率) | 10 / 15 / 20 | % | |
STD标准型 | 1.2 / 3 / 6 | kHz | |
ULN低噪声型 | 0.8 / 1.5 / 3 | kHz | |
门控输入信号zui大频率 | TBD | MHz | |
门控输入信号zui小脉宽 | 1 | ns | |
门控输入信号电压范围 | -2至2 | V | |
门控输入信号耦合 | DC | ||
门控输入信号阈值电压范围 | -2至2 | V | |
门控输入信号阈值分辨率(设置步长) | 1 | mV | |
输出接口 | SMA | ||
光纤接口 | FC/PC光纤接口 | ||
工作温度 | +10 至 +35 | ℃ 摄氏度 | |
尺寸 | 95x95x95 | mm | |
重量 | 1 | kg | |
制冷时间 | 5 | 分钟 | |
电源 | |||
输入电压 | 90~264VAC – 135~370VDC | ||
频率范围 | 47~63Hz | ||
AC电流 | 1.4A/115VAC 1A/230VAC |
量子通信&QKD
量子物理或量子光学
飞行时间测量
荧光寿命测量
典型表现: