微型化,操作可靠强大,即使在嘈杂的环境中也能运作的模型。
Model | LIA-MV-150-S | LIA-MV-150-D |
Voltage Input | BNC connector | Lemo® connector |
Current Input | BNC connector | Lemo® connector |
Sensitivity | Voltage: 3 µV to 100 mV, switchable in 1-3-10 | |
Working Frequency | 10 Hz - 45 kHz | |
Reference Input | ±100 mV to ±5 V, switchable to TTL | |
Phase | Adjustable 0° - 360° (8-bit resolution), | |
Demodulator | 50 dB max. dynamic reserve | |
Time Constants | 3 ms to 10 s, switchable in 1-3-10, slope switchable 6 dB or 12 dB/octave | |
Output | X [R · cos(angle)], ±10 V full scale, short-circuit protected | |
Digital Control | 16 TTL, CMOS, opto-isolated | |
Power Supply | ±15 V, 100 mA typ. | |
Case | 170 x 60 x 30 mm (L x W x H), Weight 370 g |
电源通过3引脚罗曼兰®插座与该装置配套的连接器。可选配PS-15电源。如需更多信息,请查看数据表。
ü 光谱学
ü 激光稳定
ü 发冷光、荧光、磷光测量
ü 光散射测量
ü 光电质量控制
ü 工业集成和科学计量
ü OEM系统