EddyCus® inline在线监测系统采用非接触电涡流原理测量各种导电材料基质的属性,如金属层厚度、片材电阻、辐射率、残留水分或克重等。监测是通过持续测量或通过触发来完成的,以便在快速移动的涂布过程中检测。可视化软件实时展示、存储和分析,并通过软件反馈给过程控制系统实现在线监测。该监测解决方案适用于常规或真空环境,适合于场合定制。
其特点是:
极快的 / 高采样率(1k采样 / 秒)。
非接触和非破坏性的
良好的自动化兼容能力
高灵敏度
测量技术 | 非接触式涡流传感器 | |||
基材 | 晶锭、晶片、箔、玻璃等。 | |||
测量间隙尺寸 | 3 / 5 / 10 / 15 / 25 / 50 毫米(其他应要求提供) | |||
传感器对数/监控通道 | 1 – 99 | |||
传感器尺寸(宽 x 长 x 高),单位为 mm | 传感器 M:80 x 100 x 66 传感器 S:34 x 48 x 117 | |||
导电层 | 金属/TCOs/CNTs/纳米线/石墨烯/网格/PEDOT/其他 | |||
金属薄膜的厚度测量(例如铝、银等) | 1 nm – 2 mm(根据薄层电阻) | |||
其他综合测量 | 金属厚度/透光率/密度/各向异性 | |||
环境 | Ex-vacuo / in-vacuo @ T < 60°C / 140°F(根据要求更高) | |||
采样率 | 每秒 1 / 10 / 50 / 100 / 1,000 次测量 | |||
硬件触发 | 5 / 12 / 24 伏 | |||
接口 | UDP、.Net 库、TCP、Modbus、模拟/数字 | |||
VLSR | LSR | MSR | HSR | |
范围 [欧姆/平方] | 0.0001 – 0.1 | 0.01 – 10 | 0.1 – 100 | 10 – 2,000 |
精度/偏差 | ± 1% | ± 1 – 3% | ||
重复性 (2σ) | < 0.3% | < 0.5% |
建筑玻璃(LowE)
包装材料
显示屏和触摸屏
光伏技术(薄膜和晶体硅
镜面涂层
电容器
OLEDs和LEDs
智能玻璃
金属层和晶圆金属涂层
除冰和加热
电池和燃料电池
涂层纸和导电纺织品
石墨烯层
抗菌涂层