产品介绍:
EddyCus® map 2530系列在非接触模式下自动测量大型样品的薄层电阻,最大可达300×300平方毫米(12×12英寸)。在手动样品定位时,该设备会自动测量并显示整个样品区域的薄层电阻的准确映射。测量设置允许轻松灵活地在低于 1 分钟的快速测量时间或超过 10,000 个测量点的高空间测量分辨率之间进行选择。
产品特点:
· 非接触式
· 快速、高重复度测量
· 高分辨率成像
· 最大 300 x 300 mm(12")的样品成像测量
· 封装的导电层的表征
· 软件集成分析功能,例如电阻均一性分布、线扫描、单点分析
· 测量数据保存和导出功能
· 缺陷识别、分析
产品优势:
· 非接触式成像
· 高速 (5 分钟测量10,000 个检测点)
· 重复性和精确性
· 高分辨率 (9 – 90,000 个检测点)
· 封装后的膜层成像
· 均匀性和缺陷成像
测量技术 | 非接触式涡流传感器 | ||||
基材 | 晶圆(锭)、玻璃、箔等 | ||||
最大限度。扫描区域 | 12 英寸/300 毫米 x 300 毫米(根据要求更大) | ||||
边缘效应校正/排除 | 2 – 10 毫米(取决于尺寸、范围、设置和要求) | ||||
最大限度。样品厚度/传感器间隙 | 3 / 5 / 10 / 15 毫米(由最厚的样品定义) | ||||
金属薄膜(如铝、铜)的厚度测量 | 2 nm – 2 mm (根据薄层电阻) | ||||
扫描间距 | 1 / 2.5 / 5 / 10 / 25 毫米(其他应要求提供) | ||||
每次测量点数(方形样品) | 0.5 分钟 100 个测量点 3 分钟 10,000 个测量点 | ||||
扫描时间 | 8 英寸/200 毫米 x 200 毫米,1 至 10 分钟(1 – 10 毫米间距) 12 英寸/300 毫米 x 300 毫米,2 至 6 分钟(2.5 – 25 毫米间距) | ||||
设备尺寸 (w/h/d) | 31.5” x 19.1” x 33.5” / 785 毫米 x 486 毫米 x 850 毫米 | ||||
重量 | 90公斤 | ||||
更多可用功能 | 金属厚度成像、各向异性和薄层电阻传感器 | ||||
VLSR | LSR | MSR | HSR | VHSR | |
范围 [欧姆/平方] | 0.0001 – 0.1 | 0.1 – 10 | 0.1 – 100 | 10 – 2000 | 1,000 – 200,000 |
精度/偏差 | ± 1% | ± 1 – 3% | ± 3 – 5% | ||
重复性 (2σ) | < 0.5% | < 1% | < 0.5% |
软件和设备操控:
· 人性化的软件
· 实时测绘测量
· 易于使用的统计分析选项
· 预定义的测量和产品配方(尺寸、间距、阈值)
· CSV 和 pdf 导出
· 3 用户级别
· 用于参数转换的材料数据库
· 边缘效应补偿
· 数据的存储和导入
· 数据集的导出(例如到 EddyEva、MS Excel、Origin)